DOOGEE S55 4 ГБ 64 ГБ смартфон IP68 Водонепроницаемый 5,5 «13MP Android 8,0 MTK6750 Octa Core 5 В 2A quick Charge Dual SIM мобильный телефон


Обратите внимание: Если вы Америка Страна клиента Пожалуйста, проверьте телефонной сети группы во-первых до размещения заказа, чтобы подтвердить ли может работать в вашей стране или не Мы не несем ответственности за возврат и возврат так как сеть Группы неопределенное Извините за причиненные неудобства |
![]() |
ОС: Android 8,0 | Процессор:MTK6750Восьмиядерный |
SIM карты:Dual SIM | Дисплей:5,5 дюйма HD + |
Оперативная память:4 ГБ | Фронтальная камера:5.0MP |
Встроенная память:64 ГБ | Камера заднего вида: 13.0MP + 8.0MP |
Батарея: 5500 мАч | Особенности:720*1440 пикселей |
Accessroies:1 х телефон1 х USB кабель1 x Зарядное устройство1 х Руководство пользователя1 х защитная пленка1 х гарантийный талон | Сеть:2 г: GSM850/900/1800/1900 мГц3g: WCDMA-900/2100 мГц4 г: FDD-B1/B3/B7/B8/B20 |
Особенности
1. MTK6750T Восьмиядерный 4x Cortex-A53, 1,5 ГГц + 4x Cortex-A53 1,0 ГГц Процессор, высокие показатели, объединяйте с 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ rom большой емкости памяти, работает быстро и работает плавно.
2. 5,5 дюймов 1440*720 HD + ips мультисенсорный экран, высокое четкое и яркое цветовое изображение.
3. 13.0MP + 8.0MP двойные задние камеры, захватывающие чудесный момент, получаются высокие четкие снимки; 5.0MP 80 градусов широкоугольная фронтальная камера, хорошая для видеочата и selfiefie
4. Задний пресс отпечаток пальца, 0,1 S разблокировка, 360 градусов идентификация.
5. питание от 5500 мАч высокой емкости li-ion полимерный аккумулятор, заряженный 5 В/2A быстрое зарядное устройство.
Франция | Буйги 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, Free 3g, Bouygues 4 г, SFR 4 г, оранжевый 4 г, 4 г |
Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4 г, EE 4 г, Vodafone 4 г, O2 4 г |
Италия | 3 3g, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4 г, Тим 4 г, ветер Tre 4 г |
Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4 г, оранжевый 4 г, vodafone 4 г, Yoigo 4 г |
Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, VimpelCom (Билайн) 4 г, МТС 4 г, мегаФон 4 г, мотив 4 г, Tele2 (Ростелеком) 4 г, Tattelecom 4 г |
Япония | NTT domomo 3g, софтбанк 3g, NTT DoCoMo 4 г, SoftBank 4 г, KDDI 4 г |
Модель | S55 |
Центральный обрабатывающий блок (процессор) | MTK6750T Octa Core до 1,5 ГГц |
Оперативная память | 4 ГБ |
SIM Количество | Dual SIM |
SIM типов | Nano SIM карты |
OS Системы | Android 8,0 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Внешняя память | TF карта до 128 ГБ (в комплект не входит) |
Сенсор | G-sensor, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев, Geomagnetism |
Поддержка Язык | Арабский, африкаанс, болгарский, Бирманский, каталонский, хорватский, чешский, голландский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмер, кисвахили, Малай, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, Румынское, сербское, шведское, испанское, турецкое, багали, романш |
Дополнительные Особенности | Двойной volte, Ота |
Отпечатков пальцев | Сзади пресс отпечатков пальцев |
4 г полосы | FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (В1) /2600 (Б7) МГц |
3g полосы | WCDMA 900/2100 мГц |
2 г полосы | GSM 850/900/1800/1900 мГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
WI-FI | Да |
Gps | Да, ГЛОНАСС |
Bluetooth | Да |
Размер экрана | 5,5 дюймов |
Тип экрана | Ips, емкостный |
Разрешение | 1440×720 пикселей |
Плотность пикселей | 292PPI |
Multi-Touch | Многоточечный |
Камера Количество | 3 |
Фронтальная камера | 5.0MP |
Сзади Камера | 13.0MP + 8.0MP |
Задний фонарик | Да |
Запись видео | Да |
Видео Разрешение | 1080 P |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
Видео | WMV, MP4, AVI, FLV, MOV, RMVB, MKV, ASF, RM |
Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Порты | 1 х Micro USB 1×3,5 мм порт для наушников 2 х Нано SIM карта или (1 х Нано SIM карта + 1 x TF карта) слоты |
Батарея типов | Литий-полимерный Батарея |
Ёмкость | 5500 мАч |
Quick Charge | Да |
Зарядки Мощность | 5 В 2A |
Размер | 161,32*77,8*14,15 мм |
Вес | 265 г |
Посылка содержание | 1 х телефон 1 х Руководство пользователя 1 х Eject Pin 1 х USB кабель 1 х гарантийный талон 1 х экран защитная пленка 1 х ЕС штекер Адаптер питания |
Положительные (0%) |
5 звезд (0)
|
4 звезды (0)
|
|
3 звезды (0)
|
|
Нейтральные (0%) |
2 звезды (0)
|
1 звезда (0)
|
Имя | Рейтинг | Отзыв |
---|
Грузоперевозчик | Стоимость доставки | Время доставки |
---|---|---|
![]() |
3 - 7 дней | |
![]() |
3 - 7 дней | |
![]() |
5 - 14 дней | |
Авиодоставка | Бесплатная доставка | 15 - 45 дней |
Условия возврата | Если полученный товар не соответствует описанию или низкого качества, продавец обязуется осуществить возврат до исполнения заказа (когда Вы нажимаете «Подтвердить получение заказа» или в случае превышения сроков ) и полностью вернуть потраченную сумму. Вы самостоятельно оплачиваете пересылку возвращаемого товара. Либо Вы можете оставить товар и договориться о сумме возврата непосредственно с продавцом. Если продавец предоставляет более Длительную защиту на его товары, Вы можете запросить возврат средств в течении 15 дней после исполнения заказа |
---|---|
Услуги продавца | Своевременная доставкаЕсли вы не получили свою покупку в течении 60 дней, вы можете запросить полный возврат средств до того как заказ выполнен (когда вы нажимаете "Подтвердить получение заказа" или истекло время для подтверждения) |